| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.00 | 20 | $240.00 | $35.00 | |||
| $0.70 | 20 | $14.00 | $0.00 | |||
| $14.00 | 12 | $168.00 | $0.00 | |||
| $9.50 | 15 | $142.50 | $15.00 | |||
| $4.00 | 50 | $200.00 | $4.30 | |||
| $4.30 | 50 | $215.00 | $4.30 | |||
| $2.30 | 50 | $115.00 | $2.23 | |||
| $2.00 | 20 | $40.00 | $3.35 | |||
| $0.30 | 3000 | $900.00 | $0.09 | |||
| $2.50 | 50 | $125.00 | $2.10 | |||
| $1.50 | 300 | $450.00 | $1.20 | |||
| $1.00 | 300 | $300.00 | $1.00 | |||
| $2.50 | 20 | $50.00 | $0.00 | |||
| $6.00 | 20 | $120.00 | $0.00 | |||
| $24.00 | 20 | $480.00 | $33.60 | |||
| $1.00 | 30 | $30.00 | $1.26 | |||
| $8.00 | 30 | $240.00 | $8.50 | |||
| $170.00 | 10 | $1,700.00 | $190.00 | |||
| $5.00 | 20 | $100.00 | $0.00 | |||
| $44.00 | 40 | $1,760.00 | $40.83 | |||
| $40.00 | 10 | $400.00 | $17.12 | |||
| $0.07 | 3000 | $210.00 | $0.03 | |||
| $14.00 | 10 | $140.00 | $0.00 | |||
| $20.00 | 5 | $100.00 | $0.00 | |||
| $0.60 | 200 | $120.00 | $0.00 | |||
| $6.50 | 50 | $325.00 | $1.90 | |||
| $42.00 | 10 | $420.00 | $80.00 | |||
| $0.06 | 1500 | $90.00 | $0.07 | |||
| $0.02 | 10000 | $200.00 | $0.03 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.