| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.00 | 516 | $4,644.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 753 | $6,777.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 795 | $7,155.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 507 | $4,563.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 288 | $2,592.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 102 | $918.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 51 | $459.00 | $0.00 | |||
| $9.00 | 21 | $189.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.