| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR1 | $4.25 | 250 | $1,062.50 | $0.00 | ||
| MOTOR1/MOXAL | $5.20 | 10 | $52.00 | $5.20 | ||
| MOTOR1/MOXAL | $10.38 | 15 | $155.70 | $0.00 | ||
| NGK | $2.46 | 5 | $12.30 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $26.89 | 20 | $537.80 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $52.78 | 12 | $633.36 | $0.00 | ||
| MOTOR1/KOYO | $1.80 | 10 | $18.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $12.75 | 10 | $127.50 | $0.00 | ||
| GENERICO | $2.76 | 25 | $69.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $19.85 | 10 | $198.50 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $15.50 | 35 | $542.50 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $3.60 | 25 | $90.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $0.60 | 30 | $18.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $4.65 | 5 | $23.25 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $7.36 | 5 | $36.80 | $0.00 | ||
| MOTOR1/KOYO | $4.50 | 10 | $45.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $2.97 | 3 | $8.91 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $5.75 | 5 | $28.75 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $2.00 | 5 | $10.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $1.86 | 15 | $27.90 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $3.50 | 3 | $10.50 | $0.00 | ||
| MOTOR1/MOXAL | $3.60 | 25 | $90.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1/MOXAL | $3.86 | 5 | $19.30 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $6.45 | 5 | $32.25 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.