| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO: 2014, PLACA: PCL1745, KM: 592082, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: CAJA DE CAMBIOS, ROTULAS, MÓDULO 4X4 | $6,000.00 | 1 | $6,000.00 | $12,200.00 | ||
| AÑO: 2013, PLACA: PCI3887, KM: 191094, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $2,101.00 | ||
| AÑO: 2014, PLACA: PCI3886, KM: 202860, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO LEVE DE MOTOR, REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $2,001.00 | ||
| AÑO: 2014, PLACA: PCL3783, KM: 178000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $2,501.00 | ||
| AÑO: 2014, PLACA: PCL4397, KM: 185047, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $2,501.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: PCM6388, KM: 146043, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $2,701.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: PCM6619, KM: 172822, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS | $3,200.00 | 1 | $3,200.00 | $3,301.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: PCM6904, KM: 208735, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS | $2,300.00 | 1 | $2,300.00 | $2,800.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: PCO3300, KM: 162745, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $2,501.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSP9301, KM: 193909, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR, CREMALLERA DE DIRECCIÓN | $2,600.00 | 1 | $2,600.00 | $2,700.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: PCS9706, KM: 170154, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR | $2,700.00 | 1 | $2,700.00 | $3,200.00 | ||
| AÑO: 2017, PLACA: GST1683, KM: 164800, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $3,001.00 | ||
| AÑO: 2019, PLACA: PDL6528, KM: 105149, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE | $4,500.00 | 1 | $4,500.00 | $4,501.00 | ||
| AÑO: 2019, PLACA: PDN9780, KM: 105100, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVO, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR, CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | $6,000.00 | 1 | $6,000.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.