Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO: 2011, PLACA: GRZ8910, KM: 449825, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR / REPARACION MOTOR | $7,000.00 | 1 | $7,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2010, PLACA: GRW2893, KM: 452839, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: OPERATIVA, OBSERVACIONES: PROBLEMAS DE INYECCION | $7,500.00 | 1 | $7,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2011, PLACA: GSA6624, KM: 537780, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR / REPARACION MOTOR | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2013, PLACA: GSH9464, KM: 250555, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $9,200.00 | 1 | $9,200.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: GTE3747, KM: 169841, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: OPERATIVA, OBSERVACIONES: OPERATIVA | $9,500.00 | 1 | $9,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: GSN1862, KM: 240302, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: OPERATIVA, OBSERVACIONES: OPERATIVA | $5,000.00 | 1 | $5,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: GSO4188, KM: 219784, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2013, PLACA: GSJ2782, KM: 233060, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $1,500.00 | 1 | $1,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2013, PLACA: GSJ5504, KM: 176153, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $1,500.00 | 1 | $1,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: GTD8022, KM: 73267, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: CAMBIO CAJA DE CAMBIOS | $5,500.00 | 1 | $5,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: GTD8025, KM: 73018, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: PROBLEMAS ELECTRICOS | $6,500.00 | 1 | $6,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: GTD8027, KM: 65672, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $5,500.00 | 1 | $5,500.00 | $0.00 |
Por Unidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.