| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO: 2021, PLACA: GTG6352, KM: 77643, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2011, PLACA: GRY1849, KM: 552421, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $4,000.00 | 1 | $4,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN1861, KM: 168589, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN1862, KM: 245872, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $3,500.00 | 1 | $3,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN1864, KM: 193016, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN7137, KM: 214051, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN7139, KM: 158358, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN8706, KM: 189797, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSN8708, KM: 122311, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSO6346, KM: 116044, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2015, PLACA: GSO6347, KM: 162192, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSQ5210, KM: 150153, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,600.00 | 1 | $2,600.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSR3658, KM: 145669, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,600.00 | 1 | $2,600.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSR5153, KM: 189493, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,600.00 | 1 | $2,600.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSR5308, KM: 170255, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,600.00 | 1 | $2,600.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2016, PLACA: GSR5309, KM: 211456, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: PROBLEMAS DE INYECCION | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2017, PLACA: GSU1131, KM: 123513, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2017, PLACA: GSV3463, KM: 155465, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $0.00 | ||
| AÑO: 2017, PLACA: GSV5021, KM: 150250, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: DAÑO MOTOR - RECALENTADO / REPARACION MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.