Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO: 2011, PLACA: GSA6439, KM: 538850, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: MOTOR REMORDIDO / NO ENCIENDE | $7,000.00 | 1 | $7,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2012, PLACA: PBU7511, KM: 380000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: MOTOR RECALENTADO / SIN COMPRESION | $7,500.00 | 1 | $7,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2012, PLACA: PBU7513, KM: 255000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CAMBIO DE CABEZOTE | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2014, PLACA: PCJ8321, KM: 631064, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CAMBIO DE CABEZOTE | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2014, PLACA: PCJ8105, KM: 503300, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CAMBIO DE CABEZOTE | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCM6573, KM: 145000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACIÓN DE MOTOR / REPARACIÓN DE CAJA | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2014, PLACA: PCL4311, KM: 209639, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO DE MOTOR | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: GSP9310, KM: 169600, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA / CAMBIO DE DIFERENCIAL | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCM8375, KM: 165200, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO - REPARACION DE MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCM8959, KM: 180426, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: MOTOR REMORDIDO / NO ENCIENDE | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCO4238, KM: 162995, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO - REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCM6774, KM: 173877, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO - REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA / BOMBA HIDRAULICA | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCO4604, KM: 171089, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS / CAMBIO DE DIFERENCIAL | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2015, PLACA: PCS9868, KM: 175590, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2016, PLACA: PCS3551, KM: 130000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2016, PLACA: PCS3851, KM: 150000, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2016, PLACA: PCS9339, KM: 131342, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO - REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2016, PLACA: PCS9703, KM: 124711, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: RECALENTAMIENTO - REPARACION DE MOTOR / REPARACION DE CAJA | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2016, PLACA: PPC1709, KM: 320793, COMBUSTIBLE: DIESEL, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS | $3,000.00 | 1 | $3,000.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.