| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| concentrico 3x10 ( metro ). | $3.00 | 500 | $1,500.00 | $1.00 | ||
| de acero galvanizado 3/16 ( metro ). | $0.25 | 1220 | $305.00 | $0.00 | ||
| gemelo # 18 ( metro ). | $0.25 | 4000 | $1,000.00 | $0.00 | ||
| sellada de 3/4 ( metro ). | $0.85 | 500 | $425.00 | $0.00 | ||
| autoperforante 5/16x1-1/2". | $0.03 | 300 | $9.00 | $0.00 | ||
| autoperforante 8X1/2". | $0.02 | 1000 | $20.00 | $0.00 | ||
| tripa de pato 10x1 f8. | $0.02 | 200 | $4.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.