Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO: 2019, PLACA: IU895Y, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: IU898Y, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: IU903Y, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION / AMORTIGUADOR | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2019, PLACA: IU915Y, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD805E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD813E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CHASIS DAÑADO | $170.00 | 1 | $170.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD824E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: CHASIS / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD829E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / TAPAS DE CAJA | $100.00 | 1 | $100.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD831E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR | $170.00 | 1 | $170.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD835E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CHASIS DAÑADO / AMORTIGUADOR | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD838E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CHASIS DAÑADO / AMORTIGUADOR | $120.00 | 1 | $120.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD839E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JD843E, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: MOTOR TRABADO | $50.00 | 1 | $50.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JE916W, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CHASIS DAÑADO | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JE927W, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / CHASIS DAÑADO / AMORTIGUADOR | $120.00 | 1 | $120.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2020, PLACA: JJ245F, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / PISTAS DE DIRECCION | $150.00 | 1 | $150.00 | $0.00 | ||
AÑO: 2014, PLACA: IP545W, COMBUSTIBLE: GASOLINA, ESTADO: NO OPERATIVA, OBSERVACIONES: REPARACION DE MOTOR / KIT ARRASTRE / FRENOS | $50.00 | 1 | $50.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes el siguiente certificado:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.